Actualización rankings de selecciones
Han concluido ya todos los europeos de formación y mundiales sub21 y sub19 previstos para este año 2007. La gran triunfadora en el masculino, sin duda alguna, es Serbia que se llevó los cuatro entorchados que había en juego (mundial sub19 contra Estados Unidos y los tres europeos, dos de ellos contra España y el otro contra Grecia).
Por su parte, en cuanto a las femeninas, ha estado la cosa más repartida. Suecia se llevó un subcampeonato sub21, mientras que España, Serbia y Francia se repartieron los tres europeos.
En ambos rankings sólo aparece una selección debutante, la de Montenegro tras llevarse los europeos sub20 "B" tanto masculino como femenino.
Concluyendo, a falta de los Eurobasket absolutos, los rankings son los siguientes:
Ranking masculino:
| 1 | España | 438,38 |
| 2 | Grecia | 407,76 |
| 3 | Serbia | 373,38 |
| 4 | Lituania | 308,72 |
| 5 | Francia | 282,36 |
| 6 | Italia | 225,66 |
| 7 | Turquía | 223,38 |
| 8 | Eslovenia | 142,96 |
| 9 | Alemania | 142,40 |
| 10 | Rusia | 138,16 |
| 11 | Israel | 106,58 |
| 12 | Croacia | 90,12 |
| 13 | Letonia | 80,22 |
| 14 | Bulgaria | 45,58 |
| 15 | Ucrania | 32,94 |
| 16 | Georgia | 16,88 |
| 17 | Hungría | 15,80 |
| 18 | República Checa | 12,56 |
| 19 | Polonia | 9,36 |
| 20 | Bosnia Hercegovina | 8,10 |
| 21 | Estonia | 6,88 |
| 22 | Islandia | 6,64 |
| 23 | Portugal | 6,16 |
| 24 | Bielorrusia | 6,04 |
| 25 | Bélgica | 5,80 |
| 26 | Macedonia | 4,80 |
| 27 | Rumanía | 3,68 |
| 28 | Montenegro | 2,00 |
| 29 | Finlandia | 0,64 |
Ranking femenino:
| 1 | Rusia | 488,98 |
| 2 | España | 425,70 |
| 3 | Francia | 332,00 |
| 4 | República Checa | 287,04 |
| 5 | Serbia | 263,96 |
| 6 | Lituania | 135,02 |
| 7 | Hungría | 125,42 |
| 8 | Polonia | 96,20 |
| 9 | Suecia | 94,64 |
| 10 | Bélgica | 83,52 |
| 11 | Grecia | 81,28 |
| 12 | Turquía | 80,32 |
| 13 | Ucrania | 63,40 |
| 14 | Letonia | 63,28 |
| 15 | Eslovaquia | 62,58 |
| 16 | Alemania | 57,84 |
| 17 | Bulgaria | 49,72 |
| 18 | Italia | 49,12 |
| 19 | Bielorrusia | 41,72 |
| 20 | Croacia | 21,00 |
| 21 | Rumanía | 15,20 |
| 22 | Israel | 14,20 |
| 23 | Finlandia | 8,64 |
| 24 | Estonia | 2,28 |
| 25 | Montenegro | 2,00 |
| 26 | Portugal | 1,80 |
| 27 | Eslovenia | 1,80 |
| 28 | Holanda | 0,64 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada