miércoles 31 de enero de 2007

Juan Mora, balonmano y baloncesto

Recordando aquel artículo en el que Juan Mora ensalzaba comparaciones entre baloncesto y balonmano por sus porcentajes, me he puesto a seguir el partido entre Alemania y España (derrota por 27-25) como si de un partido de baloncesto se tratara con todas sus premisas.

Perdimos 55-47 (30-24 al descanso) y los porcentajes no es que se parezcan mucho precísamente al de nuestro deporte:

ALEMANIA T2 T3 TC T1
--------------------------------------------------------------
1 Fritz (P) 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
2 Hens 7 2/ 3 67% 1/ 2 50% 3/ 4 75% 0/ 0 0%
4 Roggisch 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
5 Klein 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
7 Haaß 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
8 Preiß 4 2/ 4 50% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
11 Glandorf 10 2/ 4 50% 2/ 5 40% 4/ 9 44% 0/ 0 0%
12 Bitter (P) 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
13 Baur 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
14 Zeitz 7 2/ 3 67% 1/ 3 33% 3/ 6 50% 0/ 0 0%
15 Jansen 8 2/ 3 67% 0/ 0 0% 2/ 3 67% 4/ 6 60%
17 Klimovets 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
18 Kraus 7 2/ 3 67% 1/ 1 100% 3/ 4 75% 0/ 0 0%
19 Kehrmann 8 4/ 8 50% 0/ 0 0% 4/ 8 50% 0/ 1 0%
21 Kaufmann 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
41 Schwarzer 4 2/ 2 100% 0/ 0 0% 2/ 2 100% 0/ 0 0%
TOTAL 55 18/30 60% 5/11 45% 23/41 56% 4/ 7 57%

ESPAÑA T2 T3 TC T1
--------------------------------------------------------------
1 Hombrados (P) 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
2 Entrerríos, A 7 2/ 5 40% 1/ 4 25% 3/ 9 33% 0/ 0 0%
3 Uríos 16 8/ 8 100% 0/ 0 0% 8/ 8 100% 0/ 0 0%
5 Entrerríos, R 6 3/ 4 75% 0/ 2 0% 3/ 6 50% 0/ 0 0%
6 Garabaya 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
8 Beláustegui 2 1/ 1 100% 0/ 2 0% 1/ 3 33% 0/ 0 0%
9 Garralda 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
11 Lozano 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
13 García, R 4 2/ 2 100% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
14 Pérez 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
15 Davis 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
16 Barrufet (P) 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
17 García, J 0 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
18 Romero 10 3/ 5 60% 0/ 1 0% 3/ 6 50% 4/ 5 80%
20 Rodríguez 0 0/ 0 0% 0/ 1 0% 0/ 0 0% 0/ 0 0%
27 Tomás 2 1/ 2 0% 0/ 0 0% 1/ 2 0% 0/ 1 0%
TOTAL 47 20/27 75% 1/10 10% 21/37 57% 4/ 6 67%

En Alemania tienen cierta similaridad, pero en el caso de España la diferencia es sangrante. Perdonad los fallos que tenga pero uno no es perfecto.

Ni el balonmano necesita de mejores porcentajes ni más puntos para recibir más atención mediática ni el baloncesto necesita ser más insultado por este señor, pues bastante maltrato ya recibe desde sus propios organismos.

Así que, Juan Mora, no mezcles deportes al igual que lo haces con los licópenos.